Расчёт компенсации за задержку зарплаты (РБ)
09.11.2025:
(0 x= 0)
0
Всего: 100 * % = 0 BYN
| № | Название | Сумма |
| 1 | Начисленная сумма индексации: | -100 |
| 2 | Начислены страховые взносы в ФСЗН на сумму индексации (34%) | -34 |
| 3 | Начислены страховые взносы в БЕЛГОССТРАХ на сумму индексации (0.6%) | -0.60 |
| 4 | Удержаны страховые взносы в ФСЗН на сумму индексации (1%) | -1 |
| Всего ФСЗН (35%) | -35 | |
| 5 | Удержан подоходный налог на сумму индексации (13%) | -13 |
| 6 | К выплате работнику | -51.40 |
| 7 | Итого к выплате работнику | 48.60 |
Индексы потребительских цен в РБ
2025:
| Январь: | 100,69 | / | 100,69 |
| Февраль: | 101,31 | / | 102,01 |
| Март: | 100,76 | / | 102,79 |
| Апрель: | 100,95 | / | 103,77 |
| Май: | 100,66 | / | 104,45 |
| Июнь: | 100,86 | / | 105,35 |
| Июль: | 100,20 | / | 105,56 |
| Август: | 99,74 | / | 105,29 |
| Сентябрь: | 100,45 | / | 105,76 |
| Октябрь: | 100,31 | / | 106,09 |
2024:
| Январь: | 100,79 | / | 100,79 |
| Февраль: | 100,94 | / | 101,74 |
| Март: | 100,47 | / | 102,22 |
| Апрель: | 100,43 | / | 102,66 |
| Май: | 100,11 | / | 102,77 |
| Июнь: | 100,60 | / | 103,39 |
| Июль: | 100,03 | / | 103,42 |
| Август: | 99,93 | / | 103,35 |
| Сентябрь: | 100,44 | / | 103,80 |
| Октябрь: | 100,45 | / | 104,27 |
| Ноябрь: | 100,29 | / | 104,57 |
| Декабрь: | 100,56 | / | 105,16 |
2023:
| Январь: | 100,76 | / | 100,76 |
| Февраль: | 101,26 | / | 102,03 |
| Март: | 100,55 | / | 102,59 |
| Апрель: | 100,35 | / | 102,95 |
| Май: | 99,72 | / | 102,66 |
| Июнь: | 100,30 | / | 102,97 |
| Июль: | 100,28 | / | 103,26 |
| Август: | 99,68 | / | 102,93 |
| Сентябрь: | 100,66 | / | 103,61 |
| Октябрь: | 100,62 | / | 104,25 |
| Ноябрь: | 100,65 | / | 104,93 |
| Декабрь: | 100,87 | / | 105,84 |
2022:
| Январь: | 101,53 | / | 101,53 |
| Февраль: | 101,57 | / | 103,12 |
| Март: | 106,05 | / | 109,36 |
| Апрель: | 101,57 | / | 111,08 |
| Май: | 100,72 | / | 111,88 |
| Июнь: | 101,13 | / | 113,14 |
| Июль: | 100,50 | / | 113,71 |
| Август: | 100,05 | / | 113,77 |
| Сентябрь: | 100,87 | / | 114,76 |
| Октябрь: | 99,00 | / | 113,61 |
| Ноябрь: | 98,90 | / | 112,36 |
| Декабрь: | 100,42 | / | 112,83 |
2021:
| Январь: | 101,14 | / | 101,14 |
| Февраль: | 101,94 | / | 103,10 |
| Март: | 100,69 | / | 103,81 |
| Апрель: | 100,74 | / | 104,58 |
| Май: | 100,55 | / | 105,16 |
| Июнь: | 100,65 | / | 105,84 |
| Июль: | 100,07 | / | 105,91 |
| Август: | 100,18 | / | 106,10 |
| Сентябрь: | 101,33 | / | 107,51 |
| Октябрь: | 100,89 | / | 108,47 |
| Ноябрь: | 100,51 | / | 109,02 |
| Декабрь: | 100,87 | / | 109,97 |
2020:
| Январь: | 100,86 | / | 100,86 |
| Февраль: | 101,00 | / | 101,87 |
| Март: | 100,85 | / | 102,74 |
| Апрель: | 100,58 | / | 103,34 |
| Май: | 99,85 | / | 103,18 |
| Июнь: | 100,19 | / | 103,38 |
| Июль: | 100,19 | / | 103,58 |
| Август: | 100,17 | / | 103,76 |
| Сентябрь: | 100,94 | / | 104,74 |
| Октябрь: | 100,59 | / | 105,36 |
| Ноябрь: | 100,66 | / | 106,06 |
| Декабрь: | 101,23 | / | 107,36 |
2019:
| Январь: | 100,88 | / | 100,88 |
| Февраль: | 101,34 | / | 102,23 |
| Март: | 100,38 | / | 102,62 |
| Апрель: | 100,04 | / | 102,66 |
| Май: | 100,33 | / | 103,00 |
| Июнь: | 99,94 | / | 102,94 |
| Июль: | 100,19 | / | 103,14 |
| Август: | 99,77 | / | 102,90 |
| Сентябрь: | 100,46 | / | 103,37 |
| Октябрь: | 100,54 | / | 103,93 |
| Ноябрь: | 100,23 | / | 104,17 |
| Декабрь: | 100,54 | / | 104,73 |
2018:
| Январь: | 100,75 | / | 100,75 |
| Февраль: | 100,91 | / | 101,67 |
| Март: | 100,78 | / | 102,46 |
| Апрель: | 100,29 | / | 102,76 |
| Май: | 99,72 | / | 102,47 |
| Июнь: | 100,43 | / | 102,91 |
| Июль: | 99,84 | / | 102,75 |
| Август: | 100,13 | / | 102,88 |
| Сентябрь: | 100,81 | / | 103,71 |
| Октябрь: | 100,51 | / | 104,24 |
| Ноябрь: | 100,56 | / | 104,82 |
| Декабрь: | 100,78 | / | 105,64 |
2017:
| Январь: | 100,87 | / | 100,87 |
| Февраль: | 100,54 | / | 101,41 |
| Март: | 100,28 | / | 101,69 |
| Апрель: | 100,66 | / | 102,36 |
| Май: | 100,28 | / | 102,65 |
| Июнь: | 100,71 | / | 103,38 |
| Июль: | 99,89 | / | 103,27 |
| Август: | 99,21 | / | 102,45 |
| Сентябрь: | 100,25 | / | 102,71 |
| Октябрь: | 101,20 | / | 103,94 |
| Ноябрь: | 100,45 | / | 104,41 |
| Декабрь: | 100,17 | / | 104,59 |
2016:
| Январь: | 101,86 | / | 101,86 |
| Февраль: | 102,91 | / | 104,82 |
| Март: | 100,83 | / | 105,69 |
| Апрель: | 100,71 | / | 106,44 |
| Май: | 100,49 | / | 106,96 |
| Июнь: | 100,39 | / | 107,38 |
| Июль: | 100,35 | / | 107,76 |
| Август: | 99,85 | / | 107,60 |
| Сентябрь: | 100,67 | / | 108,32 |
| Октябрь: | 100,80 | / | 109,19 |
| Ноябрь: | 100,79 | / | 110,05 |
| Декабрь: | 100,48 | / | 110,58 |
2015:
| Январь: | 102,36 | / | 102,36 |
| Февраль: | 101,65 | / | 104,05 |
| Март: | 100,83 | / | 104,91 |
| Апрель: | 100,90 | / | 105,85 |
| Май: | 100,65 | / | 106,54 |
| Июнь: | 100,72 | / | 107,31 |
| Июль: | 100,21 | / | 107,54 |
| Август: | 100,22 | / | 107,78 |
| Сентябрь: | 101,33 | / | 109,21 |
| Октябрь: | 100,83 | / | 110,12 |
| Ноябрь: | 100,48 | / | 110,65 |
| Декабрь: | 101,20 | / | 111,989 |
2014:
| Январь: | 101,61 | / | 101,61 |
| Февраль: | 101,99 | / | 103,63 |
| Март: | 101,26 | / | 104,94 |
| Апрель: | 101,55 | / | 106,57 |
| Май: | 102,22 | / | 108,94 |
| Июнь: | 101,15 | / | 110,19 |
| Июль: | 100,85 | / | 111,13 |
| Август: | 100,80 | / | 112,02 |
| Сентябрь: | 101,23 | / | 113,40 |
| Октябрь: | 101,24 | / | 114,81 |
| Ноябрь: | 100,62 | / | 115,52 |
| Декабрь: | 100,62 | / | 116,24 |
2013:
| Январь: | 103,01 | / | 103,01 |
| Февраль: | 101,24 | / | 104,29 |
| Март: | 101,05 | / | 105,39 |
| Апрель: | 100,46 | / | 105,87 |
| Май: | 100,72 | / | 106,63 |
| Июнь: | 100,33 | / | 106,98 |
| Июль: | 100,98 | / | 108,03 |
| Август: | 100,13 | / | 108,17 |
| Сентябрь: | 101,67 | / | 109,98 |
| Октябрь: | 101,85 | / | 112,01 |
| Ноябрь: | 101,55 | / | 113,75 |
| Декабрь: | 102,39 | / | 116,47 |
2012:
| Январь: | 101,93 | / | 101,93 |
| Февраль: | 101,54 | / | 103,50 |
| Март: | 101,46 | / | 105,01 |
| Апрель: | 101,71 | / | 106,81 |
| Май: | 101,58 | / | 108,50 |
| Июнь: | 101,82 | / | 110,47 |
| Июль: | 101,34 | / | 111,95 |
| Август: | 102,33 | / | 114,56 |
| Сентябрь: | 101,30 | / | 116,05 |
| Октябрь: | 101,78 | / | 118,12 |
| Ноябрь: | 101,69 | / | 120,12 |
| Декабрь: | 101,39 | / | 121,79 |